Gehört werden. Grundgesetz schützen. Echte Demokratie umsetzen.

Telegram Kanal Republik in Bewegung Facebook Gruppe Republik in Bewegung

Abstimmungsergebnis Direktkandidaten

Die Ergebnisse der von unseren Nutzern durchgeführten Konsensierung von Direktkandidaten für 10 Wahlkreise zur Bundestagswahl 2021 liegen jetzt vor. In der unten angeführten Tabelle wird die Akzeptanz der jeweiligen Direktkandidaten des Abstimmungstools acceptify.at vorgestellt. Diese Daten können auch bei acceptify.at eingesehen werden.

Die Ergebnisse der Konsensierung sind am 20.09.2021 Thema in der Sendung 20:IV, welche von Ralf Ludwig ab 19:00 moderiert wird. Die jeweils Erstplatzierten Direktkandidaten eines jeden Wahlkreises werden von Ralf Ludwig zur Sendung 20:IV am 21.09.2021 eingeladen.

Direktkandidatur für Wahlkreis 063: Frankfurt (Oder) - Oder-Spree

PlatzKandidatAkzeptanzStimmabgaben
1. Wötzel, Thomas 93% 121
2. Kaun, Ralf Karl 59% 111
3. Hamacher, Kai 43% 103
4. Marquardt, Manuela 37% 104
5. Heß, Norman 34% 105
6. Weihrauch, Dieter Kurt Alfred 33% 105
7. Rosenkranz, Cindy 28% 105

Direktkandidatur für Wahlkreis 142: Dortmund I

PlatzKandidatAkzeptanzStimmabgaben
1. Lohse, Achim 93% 126
2. Bülow, Marco 48% 123
3. Krause, Mario 40% 110
4. Staiger, Daniel 36% 111
5. Badura, Michael 35% 107
6. Rißmann, Sarah-Ines 31% 111
7. Brenner, Hanfried Lothar 30% 112
8. Hofmann, Paul Hendrik 28% 107
9. Trojanowski, Noah Georg 27% 108

Direktkandidatur für Wahlkreis 152: Leipzig II

PlatzKandidatAkzeptanzStimmabgaben
1. Cherki, Kerry Charles 88% 98
2. Hummitzsch, Karl-Heinzo 55% 95
3. Kohl, Ralf Detlef 41% 90
4. Weidinger, Thomas 38% 88
5. Härtlein, Ronald 29% 88
6. Weidner, Kristina 28% 90
7. Bayer, Martin 28% 88
8. Kimmerle, Gudrun 27% 88
9. Subat, Katharina Christina 26% 87
10. Wehemeyer- Blum, Rahel 26% 87

Direktkandidatur für Wahlkreis 153: Leipzig II

PlatzKandidatAkzeptanzStimmabgaben
1. Rabold, Matti 94% 112
2. Schöllner, Ulrika 47% 96
3. Köhler, Thomas 35% 91
4. Soudah, André 33% 90
5. Lehn, Jonas 33% 92
6. Kretschmer, Tobias 32% 92
7. Gäbel, Philipp 28% 92
8. Kumbernuß, Thomas 25% 93

Direktkandidatur für Wahlkreis 159: Dresden II

PlatzKandidatAkzeptanzStimmabgaben
1. Grottker, Constanze 94% 128
2. Fuchs, Marcus 51% 117
3. Vieweg, Janko 40% 115
4. Taubert, Markus Peter 38% 114
5. Henkel, Stephanie 35% 111
6. Ebert, Andrea 34% 112
7. Ritter, Robert 34% 112
8. Häupl, Lothar 33% 111
9. Küttner, Robert 28% 112

Direktkandidatur für Wahlkreis 162: Chemnitz

PlatzKandidatAkzeptanzStimmabgaben
1. Lienow, Normen 95% 98
2. Rohne, Bert 33% 82
3. Weidemann, Jörg Alexander 32% 81
4. Röhder, Hans Sieghard 32% 81
5. Lörinczy, Thomas 31% 82
6. Richter, Daniel 31% 80
7. Vogel, Paul Thomas 26% 84

Direktkandidatur für Wahlkreis 69: Magdeburg

PlatzKandidatAkzeptanzStimmabgaben
1. Dr. Füllmich, Reiner 98% 249
2. von Pokrzywnicki, Peter 41% 181
3. Dr. Kretschmer, Franka 41% 182
4. Schröder, Eckhard Horst 36% 181
5. Zander, Roland 35% 177
6. Wiegenstein, Daniel Alexander 33% 182
7. Fassl, Aila 32% 176
8. Graviat, Luisa 32% 176

Direktkandidatur für Wahlkreis 72: Halle

PlatzKandidatAkzeptanzStimmabgaben
1. Kohn, Stephan 95% 130
2. Menke, Andrea 40% 105
3. Brand, Jakob 36% 105
4. Mauson, Adrian Manuel 30% 109

Direktkandidatur für Wahlkreis 75: Berlin Mitte

PlatzKandidatAkzeptanzStimmabgaben
1. Fischer, Ulrike Viviane 98% 355
2. Borrmann, Richard 35% 228
3. Sternberg Irvani, Valerie 35% 231
4. Fielsch, Michael 34% 230
5. Zebian, Ayman 34% 239
6. Schwald, Torsten 33% 226
7. Tsambasis, Georg Daniel 32% 223
8. Mörsel, Juliane 32% 234
9. Pohlmann, Martin Gregor 31% 226
10. Fritz, Rudolf 31% 223
11. Höcker, Annegret 30% 227

Direktkandidatur für Wahlkreis 82: Berlin-Neukölln

PlatzKandidatAkzeptanzStimmabgaben
1. Meyer, Wilfried Bernd 89% 122
2. Moser, Kilian Leon 52% 117
3. Rosenbaum, Ishai 39% 110
4. Öruc, Havva 37% 110
5. Lindlmair, Thomas 37% 106
6. Cole, Ramona 33% 103
7. Lieberam, Christian 32% 105
8. Tegtow, Thomas 28% 108
9. Tawil, Mohamad Rafic Mustapha 27% 108

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.